產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 |
| 電子分析天平,210g,0.1mg GR-202 | 日本AND | 測量范圍:210/42克 | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,210g,0.1mg GR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,150g,0.1mg LA130-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數精度:0.1mg 稱(chēng)重范圍:150g | 洽詢(xún)
 |
| 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱(chēng)重單元與顯示單元分別放置通過(guò)2米電纜連接,電纜可延長(cháng)到最長(cháng)5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,320g,0.1mg CPA324S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢(xún)
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BSA224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢(xún)
 |
| FX-CT系列克拉天平,610g/122g,0.001g/0.005g FX-600CT | 日本AND | 稱(chēng)重范圍(ct/g)610/122讀數精度(ct/g)0.001/0.001重復性(ct/g)0.001/0.005 | 洽詢(xún)
 |
| FX-CT系列克拉天平,310g,0.001g FX-300CT | 日本AND | 稱(chēng)重范圍(ct/g)
310/62
讀數精度(ct/g)
0.001/0.001
重復性(ct/g)
0.001/0.005
| 洽詢(xún)
 |
| FX-GD系列克拉天平,2200g,0.01g FX-2000GD | 日本AND | 稱(chēng)重范圍2200g讀數精度0.01g重復精度0.01g | 洽詢(xún)
 |
| FX-GD系列克拉天平,122g,0.001g FX-120GD | 日本AND | 稱(chēng)重范圍
122g
讀數精度
0.001g
重復精度
0.001g
| 洽詢(xún)
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,1220g,0.01g FX-1200iWP | 日本AND | 量程 1220g精度 0.01g 稱(chēng)盤(pán)尺寸 Ø 150mm | 洽詢(xún)
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,320g,0.001g FX-300iWP | 日本AND | 量程 320g 精度
0.001g
稱(chēng)盤(pán)尺寸 Ø
130mm
| 洽詢(xún)
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,122g,0.001g FX-120iWP | 日本AND | 量程
122g
精度
0.001g
稱(chēng)盤(pán)尺寸 Ø
130mm
| 洽詢(xún)
 |
| FX-i系列精密天平,320g,0.001g FX-300i | 日本AND | FX-300i
320g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢(xún)
 |
| FX-i系列精密天平,220g,0.001g FX-200i | 日本AND | FX-200i
220g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)1,000秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢(xún)
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg LA310S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 最大稱(chēng)量310g,最小讀數0.1mg | 洽詢(xún)
 |
| LA雙核系列精密天平,120g,0.1mg LA120S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍120g讀數精度0.1mg稱(chēng)盤(pán)尺寸ф90mm | 洽詢(xún)
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
 |